分区 | 国家或地区 | 首重 元0.5kg | 续重 元/0.5kg | 参考时效(日) |
---|---|---|---|---|
一区 | 香港、澳门、台湾 | 105 | 26 | 2~4 |
二区 | 日本、韩国、朝鲜 | 125 | 32 | 2~4 |
三区 | 马来西亚、新加坡、泰国、越南、柬埔寨.印度尼西亚、菲律宾、蒙古 | 130 | 35 | 3~5 |
四区 | 澳大利亚、新西兰、巴布亚新几内亚 | 142 | 40 | 3~5 |
五区 | 美国 | 165 | 50 | 4~10 |
六区 | 比利时、英国、丹麦、芬兰、希腊、爱尔兰、意大利、卢森堡、马耳他、挪威、瑞士、葡萄牙、德国、瑞典、法国、西班牙、奥地利、加拿大 | 188 | 52 | 4~10 |
七区 | 巴基斯坦、斯里兰卡、老挝、土耳其、尼泊尔、印度、孟加拉 | 210 | 65 | 7~15 |
八区 | 巴西、古巴、阿根廷、哥伦比亚、墨西哥.、秘鲁、圭亚那、巴拿马、阿联酋、白俄罗斯、波兰、俄罗斯、捷克、乌克兰、匈牙利、以色列、约旦 | 280 | 80 | 7~15 |
九区 | 巴林、博茨瓦纳、布基纳法索、乍得、刚果(布)、刚果(金)、塞浦路斯、吉布提、 埃及、埃塞俄比亚、加蓬、加纳、几内亚、伊朗、尼日尔、尼日利亚、阿曼、卡塔尔、塞内加尔、叙利亚、突尼斯、乌干达、沙特、开曼群岛、爱沙尼亚、哈萨克斯坦、保加利亚、科特迪瓦、科威特、克罗地亚、肯尼亚、拉脱维亚、卢旺达、罗马尼亚、马达加斯加、马里、摩洛哥、莫桑比克 | 285 | 78 | 7~15 |
EMS国际快递是各国邮政开办的一项特殊邮政业务。该业务在各国邮政、海关、航空等部门均享有优先处理权。目的地为各个国家当地邮政公司负责派送,清关能力强,适合各种私人物品邮寄,如衣物,食品干货,各种生活用品,商品样货的国际邮寄服务。部分国家,如,韩国,日本,新加坡,澳大利亚,新西兰,美国,法国,英国等时效稳定,推荐使用!