国家地区 | 首重1kg/元 | 续重kg/元 | 单件限重kg | 参考时效(日) |
---|---|---|---|---|
澳大利亚 | 99 | 15 | 20 | 40~50 |
美国 | 94 | 20 | 30 | 45~60 |
加拿大 | 96 | 23 | 30 | 50~65 |
英国 | 118 | 23 | 30 | 50~65 |
法国 | 138 | 14 | 30 | 50~65 |
德国 | 151 | 20 | 30 | 50~65 |
荷兰 | 115 | 15 | 30 | 50~65 |
比利时 | 175 | 15 | 20 | 50~65 |
意大利 | 110 | 12 | 20 | 50~65 |
瑞士 | 126 | 23 | 20 | 50~65 |
挪威 | 145 | 32 | 20 | 50~65 |
巴西 | 150 | 22 | 10 | 50~65 |
国际水陆路是指由EMS(中国邮政特快专递服务)开设的“国际海运大包物流服务”的别称。水陆路邮件(亦被称为海运邮件;港澳地区称为平邮)是指与航空邮件相对,在陆地及海洋上,通过卡车、火车及船运输的邮件。水陆路邮件比航空邮件价格更加便宜,速度也较慢。大件货物及非紧急的邮件通常通过此种方式运输。以国际大包寄递的货件或运输方式被称为“国际大包”,通常在寄货重超过21kg(千克)以上的包裹就称为大包。